የአንድ ሽያጭ ሶስት እይታዎች
የሽያጭ ክትትል በተለያየ ጊዜ የተለያዩ ጥያቄዎችን ይመልሳል። በቀኑ ውስጥ ቀኑ ጥሩ እንደሆነ ማወቅ ይፈልጋሉ። አንድ ነገር የተሳሳተ ሲመስል አንድን የተወሰነ ሽያጭ ማግኘት ይፈልጋሉ። በወሩ መጨረሻ ምን እንደተቀየረና ለምን እንደሆነ ማወቅ ይፈልጋሉ። SageBizet ለእያንዳንዱ ጥያቄ የራሱን እይታ ይሰጣል፤ ሁሉም ያንኑ መዝገብ ስለሚያነቡ ቁጥሮቹ ሁልጊዜ ይስማማሉ።
እያንዳንዱን መልስ በSageBizet ውስጥ የት እንደሚያገኙ| ጥያቄ | የት ይመልከቱ | ምን ያሳያል |
|---|
| ዛሬ ጥሩ እየሄደ ነው? | ዳሽቦርድ | ገቢ፣ ከተለመደው ተመሳሳይ የሳምንቱ ቀን ጋር ያለ ፍጥነት፣ የመዝጊያ ግምት፣ የዕለት ግብ |
| በጣም የምንጨናነቀው መቼ ነው? | ዳሽቦርድ እና ትንታኔ | የዛሬ ሽያጭ በሰዓት፤ ለተመረጠው ጊዜ የሳምንቱ ቀን × ሰዓት የሙቀት ካርታ |
| በብዛት የሚሸጠው ምንድን ነው? | ዳሽቦርድ እና ትንታኔ | የዛሬ ዋና ዕቃዎች፤ በጊዜው ውስጥ በብዛት የተሸጡ እና ሽያጫቸው እየቀነሰ ያሉ ዕቃዎች |
| እንዴት ተከፈለን? | ዳሽቦርድ | የክፍያ ስብጥር፦ የቀኑ ሽያጮች እንዴት እንደተከፈሉ |
| ይህ ሽያጭ ምን ሆነ? | የሽያጭ ታሪክ | ሽያጩ፣ ደረሰኙ እና ሁኔታው፤ ፈቃድ ላላቸው ሰዎች መሰረዝን ጨምሮ |
| እያንዳንዱ ቀን ወጪውን ሸፈነ? | ትንታኔ | የ«ቀኑ ወጪውን ሸፈነ?» ገበታ፣ ወጪዎች እና የተጣራ ትርፍ |
| በእውነት ገንዘብ የሚያስገቡት የትኞቹ ዕቃዎች ናቸው? | ትንታኔ | የዕቃ-በዕቃ ትርፍ (ከግዢ ዋጋ) እና የሞተ ክምችት |
| እያንዳንዱ የቡድን አባል እንዴት እየሰራ ነው? | ትንታኔ | የእያንዳንዱ ሠራተኛ ሽያጭ፣ የተሰረዙ ሽያጮች እና ቅናሾች |
ሊያረጋግጧቸው የሚችሉ ግኝቶች
ትንታኔ ገበታ ከመሳል በላይ ይሰራል፦ በተመረጠው ጊዜና በቀዳሚው ጊዜ መካከል ምን እንደተቀየረ አጫጭር ግኝቶችን ይጽፋል፣ እያንዳንዱ ግኝት የተመሠረተባቸውን ቁጥሮችም ያሳያል። ሊያረጋግጡት የማይችሉት ግኝት ለባለቤት ብዙም አይጠቅምም፤ ስለዚህ እያንዳንዱ ግኝት ከቁጥሮቹ ጋር ይመጣል።